वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019
इंडिया क्राईम डाटा डेस्क
मुंबई, 30 नवंबर 2019
नवंबर, 2019 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) का वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (Global Terrorism Index), 2019 जारी हुआ।
163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन और प्रभावों का तथ्यात्मक विश्लेषण है।
| स्थान | देश |
| 1ले स्थान पर | अफगानिस्तान (स्कोर-9.603) |
| 2रे स्थान पर | इराक (स्कोर-9.241) |
| 3रे स्थान पर | नाइजीरिया (स्कोर-8.597) |
| 4थे स्थान पर | सीरिया (स्कोर-8.006) |
| 5वें स्थान पर | पाकिस्तान (स्कोर-7.889) |
| 7वें स्थान पर | भारत (स्कोर-7.518) को |
| 22वें स्थान पर | यूएसए |
| 28वें स्थान पर | यूके |
| 31वें स्थान पर | बांग्लादेश |
| 34वें स्थान पर | नेपाल |
| 36वें स्थान पर | फ्रांस |
| 37वें स्थान पर | रूस |
| 40वें स्थान पर | इस्राइल |
| 42वें स्थान पर | चीन |
| 44वें स्थान पर | जर्मनी |
| 55वें स्थान पर | श्रीलंका |
| 137वें स्थान पर | भूटान |


